Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Server (Build 4755) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFUNDED EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | US100.cash | |||||||||||
| Período: | M5 (2024.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=NASDAQ - FTMO - 0007 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradia | ||||||||||||
| InstrumentType=INDICES | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Agresivo | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=9 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=4 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=100 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations=100 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=1 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=3 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3 | ||||||||||||
| input_sl_pips=250 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1.8 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=4 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=8 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=20 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=60 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=false | ||||||||||||
| RRLevel=1.5 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=14 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=2 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=18 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=23 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+2 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=true | ||||||||||||
| proposito=FONDEO | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
| Retirada: | 234 076.22 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 99% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 70253 | Ticks: | 45004240 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 65 081.11 | Reducción absoluta del balance: | 10 028.06 | Reducción absoluta de la equidad: | 10 428.07 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 335 032.88 | Reducción máxima del balance: | 80 782.70 (42.22%) | Reducción máxima de la equidad: | 15 701.46 (14.86%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -269 951.77 | Reducción relativa del balance: | 42.22% (80 782.70) | Reducción relativa de la equidad: | 14.86% (15 701.46) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.24 | Beneficio Esperado: | 422.60 | Nivel de margen: | 98.15% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 4.14 | Ratio de Sharpe: | -1.26 | Z-Score: | -4.84 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0018 (0.18%) | LR Correlation: | -0.12 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 0.9995 (-0.05%) | LR Standard Error: | 7 562.51 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 154 | Posiciones cortas (% rentables): | 74 (37.84%) | Posiciones largas (% rentables): | 80 (38.75%) | |||||||
| Total de transacciones: | 308 | Posiciones rentables (% del total): | 59 (38.31%) | Posiciones no rentables (% del total): | 95 (61.69%) | |||||||
| La transacción rentable: | 10 276.09 | La transacción no rentable: | -4 489.28 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 5 678.52 | Promedio de transacción no rentable: | -2 841.60 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 7 (34 407.38) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 17 (-54 514.87) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 34 407.38 (7) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -54 514.87 (17) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.75 | Correlation (Profits,MAE): | 0.43 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0979 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:01:16 | Tiempo máximo para retener la posición: | 3:26:05 | Tiempo medio para retener la posición: | 0:08:45 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.09 16:35:01 | 2 | US100.cash | sell | 142.45 / 142.45 | 0.00 | 2024.01.09 16:35:01 | filled | |||||
| 2024.01.09 17:10:33 | 3 | US100.cash | buy | 142.45 / 142.45 | 0.00 | 2024.01.09 17:10:33 | filled | sl 16574.86 | ||||
| 2024.01.11 15:45:00 | 4 | US100.cash | sell | 230.74 / 230.74 | 0.00 | 2024.01.11 15:45:00 | filled | |||||
| 2024.01.11 15:45:14 | 5 | US100.cash | buy | 230.74 / 230.74 | 0.00 | 2024.01.11 15:45:14 | filled | |||||
| 2024.01.16 18:05:01 | 6 | US100.cash | buy | 119.75 / 119.75 | 0.00 | 2024.01.16 18:05:01 | filled | |||||
| 2024.01.16 18:12:46 | 7 | US100.cash | sell | 119.75 / 119.75 | 0.00 | 2024.01.16 18:12:46 | filled | |||||
| 2024.01.22 16:35:03 | 8 | US100.cash | sell | 234.78 / 234.78 | 0.00 | 2024.01.22 16:35:03 | filled | |||||
| 2024.01.22 16:40:48 | 9 | US100.cash | buy | 234.78 / 234.78 | 0.00 | 2024.01.22 16:40:48 | filled | |||||
| 2024.01.23 16:35:00 | 10 | US100.cash | sell | 259.62 / 259.62 | 0.00 | 2024.01.23 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.01.23 16:35:14 | 11 | US100.cash | buy | 259.62 / 259.62 | 0.00 | 2024.01.23 16:35:14 | filled | |||||
| 2024.01.30 17:05:46 | 12 | US100.cash | sell | 236.74 / 236.74 | 0.00 | 2024.01.30 17:05:46 | filled | |||||
| 2024.01.30 17:07:12 | 13 | US100.cash | buy | 236.74 / 236.74 | 0.00 | 2024.01.30 17:07:12 | filled | |||||
| 2024.01.31 16:36:30 | 14 | US100.cash | sell | 170.52 / 170.52 | 0.00 | 2024.01.31 16:36:30 | filled | |||||
| 2024.01.31 16:44:53 | 15 | US100.cash | buy | 170.52 / 170.52 | 0.00 | 2024.01.31 16:44:53 | filled | |||||
| 2024.02.02 16:35:02 | 16 | US100.cash | sell | 190.1 / 190.1 | 0.00 | 2024.02.02 16:35:02 | filled | |||||
| 2024.02.02 16:36:54 | 17 | US100.cash | buy | 190.1 / 190.1 | 0.00 | 2024.02.02 16:36:54 | filled | |||||
| 2024.02.05 17:05:00 | 18 | US100.cash | sell | 208.5 / 208.5 | 0.00 | 2024.02.05 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.02.05 17:05:35 | 19 | US100.cash | buy | 208.5 / 208.5 | 0.00 | 2024.02.05 17:05:35 | filled | |||||
| 2024.02.06 16:50:00 | 20 | US100.cash | sell | 210.16 / 210.16 | 0.00 | 2024.02.06 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.02.06 16:59:51 | 21 | US100.cash | buy | 210.16 / 210.16 | 0.00 | 2024.02.06 16:59:51 | filled | |||||
| 2024.02.07 16:50:00 | 22 | US100.cash | buy | 246.37 / 246.37 | 0.00 | 2024.02.07 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.02.07 16:54:30 | 23 | US100.cash | sell | 246.37 / 246.37 | 0.00 | 2024.02.07 16:54:30 | filled | |||||
| 2024.02.08 16:45:00 | 24 | US100.cash | buy | 271.81 / 271.81 | 0.00 | 2024.02.08 16:45:00 | filled | |||||
| 2024.02.08 17:00:00 | 25 | US100.cash | sell | 271.81 / 271.81 | 0.00 | 2024.02.08 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.02.12 16:35:00 | 27 | US100.cash | sell | 211.18 / 211.18 | 0.00 | 2024.02.12 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.02.12 16:35:31 | 28 | US100.cash | buy | 211.18 / 211.18 | 0.00 | 2024.02.12 16:35:31 | filled | |||||
| 2024.02.15 15:35:00 | 29 | US100.cash | sell | 156.74 / 156.74 | 0.00 | 2024.02.15 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.02.15 16:36:28 | 30 | US100.cash | buy | 156.74 / 156.74 | 0.00 | 2024.02.15 16:36:28 | filled | tp 17789.28 | ||||
| 2024.02.16 17:40:25 | 31 | US100.cash | sell | 97.12 / 97.12 | 0.00 | 2024.02.16 17:40:25 | filled | |||||
| 2024.02.16 17:49:42 | 32 | US100.cash | buy | 97.12 / 97.12 | 0.00 | 2024.02.16 17:49:42 | filled | |||||
| 2024.02.20 16:36:13 | 33 | US100.cash | sell | 92.59 / 92.59 | 0.00 | 2024.02.20 16:36:13 | filled | |||||
| 2024.02.20 16:41:10 | 34 | US100.cash | buy | 92.59 / 92.59 | 0.00 | 2024.02.20 16:41:10 | filled | tp 17515.80 | ||||
| 2024.02.21 16:35:34 | 35 | US100.cash | sell | 114.53 / 114.53 | 0.00 | 2024.02.21 16:35:34 | filled | |||||
| 2024.02.21 16:41:17 | 36 | US100.cash | buy | 114.53 / 114.53 | 0.00 | 2024.02.21 16:41:17 | filled | |||||
| 2024.02.26 16:35:00 | 37 | US100.cash | buy | 141.91 / 141.91 | 0.00 | 2024.02.26 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.02.26 16:44:51 | 38 | US100.cash | sell | 141.91 / 141.91 | 0.00 | 2024.02.26 16:44:51 | filled | sl 17952.66 | ||||
| 2024.02.26 16:45:00 | 39 | US100.cash | sell | 231.95 / 231.95 | 0.00 | 2024.02.26 16:45:00 | filled | |||||
| 2024.02.26 16:45:22 | 40 | US100.cash | buy | 231.95 / 231.95 | 0.00 | 2024.02.26 16:45:22 | filled | |||||
| 2024.02.27 17:50:00 | 41 | US100.cash | buy | 178.88 / 178.88 | 0.00 | 2024.02.27 17:50:00 | filled | |||||
| 2024.02.27 18:05:39 | 42 | US100.cash | sell | 178.88 / 178.88 | 0.00 | 2024.02.27 18:05:39 | filled | |||||
| 2024.02.29 17:15:07 | 43 | US100.cash | buy | 148.54 / 148.54 | 0.00 | 2024.02.29 17:15:07 | filled | |||||
| 2024.02.29 18:02:21 | 44 | US100.cash | sell | 148.54 / 148.54 | 0.00 | 2024.02.29 18:02:21 | filled | |||||
| 2024.03.04 16:35:00 | 45 | US100.cash | sell | 269.06 / 269.06 | 0.00 | 2024.03.04 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.04 16:37:20 | 46 | US100.cash | buy | 269.06 / 269.06 | 0.00 | 2024.03.04 16:37:20 | filled | |||||
| 2024.03.05 16:35:00 | 47 | US100.cash | sell | 193.94 / 193.94 | 0.00 | 2024.03.05 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.05 16:48:43 | 48 | US100.cash | buy | 193.94 / 193.94 | 0.00 | 2024.03.05 16:48:43 | filled | |||||
| 2024.03.06 20:50:00 | 49 | US100.cash | sell | 117.66 / 117.66 | 0.00 | 2024.03.06 20:50:00 | filled | |||||
| 2024.03.06 20:56:34 | 50 | US100.cash | buy | 117.66 / 117.66 | 0.00 | 2024.03.06 20:56:34 | filled | |||||
| 2024.03.08 16:40:00 | 51 | US100.cash | buy | 142.53 / 142.53 | 0.00 | 2024.03.08 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.03.08 16:53:51 | 52 | US100.cash | sell | 142.53 / 142.53 | 0.00 | 2024.03.08 16:53:51 | filled | |||||
| 2024.03.11 16:35:05 | 53 | US100.cash | buy | 145.77 / 145.77 | 0.00 | 2024.03.11 16:35:05 | filled | |||||
| 2024.03.11 16:35:16 | 54 | US100.cash | sell | 145.77 / 145.77 | 0.00 | 2024.03.11 16:35:16 | filled | |||||
| 2024.03.12 16:35:00 | 55 | US100.cash | sell | 168.96 / 168.96 | 0.00 | 2024.03.12 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.12 16:43:52 | 56 | US100.cash | buy | 168.96 / 168.96 | 0.00 | 2024.03.12 16:43:52 | filled | |||||
| 2024.03.14 15:35:01 | 58 | US100.cash | sell | 170.3 / 170.3 | 0.00 | 2024.03.14 15:35:01 | filled | |||||
| 2024.03.14 15:36:10 | 59 | US100.cash | buy | 170.3 / 170.3 | 0.00 | 2024.03.14 15:36:10 | filled | |||||
| 2024.03.21 16:45:00 | 60 | US100.cash | buy | 118.67 / 118.67 | 0.00 | 2024.03.21 16:45:00 | filled | |||||
| 2024.03.21 16:48:38 | 61 | US100.cash | sell | 118.67 / 118.67 | 0.00 | 2024.03.21 16:48:38 | filled | sl 18406.32 | ||||
| 2024.03.21 16:50:03 | 62 | US100.cash | buy | 197.66 / 197.66 | 0.00 | 2024.03.21 16:50:03 | filled | |||||
| 2024.03.21 16:54:00 | 63 | US100.cash | sell | 197.66 / 197.66 | 0.00 | 2024.03.21 16:54:00 | filled | |||||
| 2024.03.25 16:35:00 | 64 | US100.cash | sell | 226.84 / 226.84 | 0.00 | 2024.03.25 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.25 16:40:54 | 65 | US100.cash | buy | 226.84 / 226.84 | 0.00 | 2024.03.25 16:40:54 | filled | |||||
| 2024.03.26 15:45:01 | 67 | US100.cash | sell | 170.68 / 170.68 | 0.00 | 2024.03.26 15:45:01 | filled | |||||
| 2024.03.26 16:34:08 | 68 | US100.cash | buy | 170.68 / 170.68 | 0.00 | 2024.03.26 16:34:08 | filled | sl 18349.79 | ||||
| 2024.03.26 16:35:20 | 69 | US100.cash | sell | 262.25 / 262.25 | 0.00 | 2024.03.26 16:35:20 | filled | |||||
| 2024.03.26 16:35:37 | 70 | US100.cash | buy | 262.25 / 262.25 | 0.00 | 2024.03.26 16:35:37 | filled | |||||
| 2024.03.27 16:35:00 | 71 | US100.cash | buy | 272.18 / 272.18 | 0.00 | 2024.03.27 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.27 16:36:07 | 72 | US100.cash | sell | 272.18 / 272.18 | 0.00 | 2024.03.27 16:36:07 | filled | |||||
| 2024.03.28 15:35:01 | 74 | US100.cash | buy | 166.75 / 166.75 | 0.00 | 2024.03.28 15:35:01 | filled | |||||
| 2024.03.28 15:45:43 | 75 | US100.cash | sell | 166.75 / 166.75 | 0.00 | 2024.03.28 15:45:43 | filled | sl 18256.89 | ||||
| 2024.03.28 16:40:01 | 76 | US100.cash | sell | 232.22 / 232.22 | 0.00 | 2024.03.28 16:40:01 | filled | |||||
| 2024.03.28 16:40:26 | 77 | US100.cash | buy | 232.22 / 232.22 | 0.00 | 2024.03.28 16:40:26 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:05:00 | 78 | US100.cash | buy | 211.31 / 211.31 | 0.00 | 2024.04.01 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:15:07 | 79 | US100.cash | sell | 211.31 / 211.31 | 0.00 | 2024.04.01 17:15:07 | filled | |||||
| 2024.04.02 17:05:00 | 80 | US100.cash | sell | 164.92 / 164.92 | 0.00 | 2024.04.02 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.04.02 17:12:11 | 81 | US100.cash | buy | 164.92 / 164.92 | 0.00 | 2024.04.02 17:12:11 | filled | |||||
| 2024.04.03 17:05:00 | 82 | US100.cash | buy | 184.71 / 184.71 | 0.00 | 2024.04.03 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.04.03 17:05:05 | 83 | US100.cash | sell | 184.71 / 184.71 | 0.00 | 2024.04.03 17:05:05 | filled | |||||
| 2024.04.09 16:35:00 | 84 | US100.cash | buy | 199.7 / 199.7 | 0.00 | 2024.04.09 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.09 16:40:39 | 85 | US100.cash | sell | 199.7 / 199.7 | 0.00 | 2024.04.09 16:40:39 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:50:00 | 86 | US100.cash | sell | 182.31 / 182.31 | 0.00 | 2024.04.10 15:50:00 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:50:44 | 87 | US100.cash | buy | 182.31 / 182.31 | 0.00 | 2024.04.10 15:50:44 | filled | |||||
| 2024.04.15 15:35:00 | 88 | US100.cash | buy | 198.53 / 198.53 | 0.00 | 2024.04.15 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.15 16:32:42 | 89 | US100.cash | sell | 198.53 / 198.53 | 0.00 | 2024.04.15 16:32:42 | filled | |||||
| 2024.04.23 16:35:00 | 90 | US100.cash | buy | 185.11 / 185.11 | 0.00 | 2024.04.23 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.23 16:42:30 | 91 | US100.cash | sell | 185.11 / 185.11 | 0.00 | 2024.04.23 16:42:30 | filled | |||||
| 2024.04.24 17:00:08 | 92 | US100.cash | buy | 179 / 179 | 0.00 | 2024.04.24 17:00:08 | filled | |||||
| 2024.04.24 17:06:35 | 93 | US100.cash | sell | 179 / 179 | 0.00 | 2024.04.24 17:06:35 | filled | |||||
| 2024.04.29 16:40:00 | 94 | US100.cash | sell | 241.72 / 241.72 | 0.00 | 2024.04.29 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.04.29 16:42:17 | 95 | US100.cash | buy | 241.72 / 241.72 | 0.00 | 2024.04.29 16:42:17 | filled | |||||
| 2024.05.01 15:35:01 | 96 | US100.cash | buy | 225.69 / 225.69 | 0.00 | 2024.05.01 15:35:01 | filled | |||||
| 2024.05.01 15:35:25 | 97 | US100.cash | sell | 225.69 / 225.69 | 0.00 | 2024.05.01 15:35:25 | filled | |||||
| 2024.05.06 16:35:00 | 99 | US100.cash | buy | 168.92 / 168.92 | 0.00 | 2024.05.06 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.05.06 20:01:05 | 100 | US100.cash | sell | 168.92 / 168.92 | 0.00 | 2024.05.06 20:01:05 | filled | tp 18016.83 | ||||
| 2024.05.07 16:50:00 | 101 | US100.cash | buy | 175.05 / 175.05 | 0.00 | 2024.05.07 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.05.07 16:55:24 | 102 | US100.cash | sell | 175.05 / 175.05 | 0.00 | 2024.05.07 16:55:24 | filled | |||||
| 2024.05.08 16:40:00 | 103 | US100.cash | sell | 161.11 / 161.11 | 0.00 | 2024.05.08 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.05.08 16:40:07 | 104 | US100.cash | buy | 161.11 / 161.11 | 0.00 | 2024.05.08 16:40:07 | filled | |||||
| 2024.05.13 16:35:01 | 105 | US100.cash | buy | 181.05 / 181.05 | 0.00 | 2024.05.13 16:35:01 | filled | |||||
| 2024.05.13 16:40:26 | 106 | US100.cash | sell | 181.05 / 181.05 | 0.00 | 2024.05.13 16:40:26 | filled | sl 18181.98 | ||||
| 2024.05.13 17:00:03 | 108 | US100.cash | sell | 150.04 / 150.04 | 0.00 | 2024.05.13 17:00:03 | filled | |||||
| 2024.05.13 17:03:42 | 109 | US100.cash | buy | 150.04 / 150.04 | 0.00 | 2024.05.13 17:03:42 | filled | |||||
| 2024.05.14 17:25:00 | 110 | US100.cash | buy | 114.43 / 114.43 | 0.00 | 2024.05.14 17:25:00 | filled | |||||
| 2024.05.14 17:36:11 | 111 | US100.cash | sell | 114.43 / 114.43 | 0.00 | 2024.05.14 17:36:11 | filled | sl 18226.09 | ||||
| 2024.05.14 17:40:00 | 112 | US100.cash | buy | 181.25 / 181.25 | 0.00 | 2024.05.14 17:40:00 | filled | |||||
| 2024.05.14 17:40:05 | 113 | US100.cash | sell | 181.25 / 181.25 | 0.00 | 2024.05.14 17:40:05 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:42:07 | 115 | US100.cash | buy | 154.99 / 154.99 | 0.00 | 2024.05.15 15:42:07 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:43:12 | 116 | US100.cash | sell | 154.99 / 154.99 | 0.00 | 2024.05.15 15:43:12 | filled | |||||
| 2024.05.20 16:40:26 | 117 | US100.cash | sell | 199.47 / 199.47 | 0.00 | 2024.05.20 16:40:26 | filled | |||||
| 2024.05.20 16:50:01 | 118 | US100.cash | buy | 199.47 / 199.47 | 0.00 | 2024.05.20 16:50:01 | filled | sl 18627.99 | ||||
| 2024.05.21 16:35:00 | 305 | US100.cash | sell | 201.91 / 201.91 | 0.00 | 2024.05.21 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.05.21 17:03:14 | 306 | US100.cash | buy | 201.91 / 201.91 | 0.00 | 2024.05.21 17:03:14 | filled | sl 18636.64 | ||||
| 2024.05.23 16:45:01 | 308 | US100.cash | sell | 148.14 / 148.14 | 0.00 | 2024.05.23 16:45:01 | filled | |||||
| 2024.05.23 16:45:11 | 309 | US100.cash | buy | 148.14 / 148.14 | 0.00 | 2024.05.23 16:45:11 | filled | sl 18846.75 | ||||
| 2024.05.23 18:10:00 | 310 | US100.cash | sell | 151.35 / 151.35 | 0.00 | 2024.05.23 18:10:00 | filled | |||||
| 2024.05.23 18:10:09 | 311 | US100.cash | buy | 151.35 / 151.35 | 0.00 | 2024.05.23 18:10:09 | filled | |||||
| 2024.05.28 17:05:01 | 312 | US100.cash | sell | 181.67 / 181.67 | 0.00 | 2024.05.28 17:05:01 | filled | |||||
| 2024.05.28 17:05:06 | 313 | US100.cash | buy | 181.67 / 181.67 | 0.00 | 2024.05.28 17:05:06 | filled | |||||
| 2024.06.03 16:55:01 | 314 | US100.cash | buy | 183.11 / 183.11 | 0.00 | 2024.06.03 16:55:01 | filled | |||||
| 2024.06.03 16:56:10 | 315 | US100.cash | sell | 183.11 / 183.11 | 0.00 | 2024.06.03 16:56:10 | filled | |||||
| 2024.06.04 16:35:01 | 316 | US100.cash | buy | 143.92 / 143.92 | 0.00 | 2024.06.04 16:35:01 | filled | |||||
| 2024.06.04 17:00:07 | 317 | US100.cash | sell | 143.92 / 143.92 | 0.00 | 2024.06.04 17:00:07 | filled | |||||
| 2024.06.06 15:36:13 | 319 | US100.cash | sell | 170.79 / 170.79 | 0.00 | 2024.06.06 15:36:13 | filled | |||||
| 2024.06.06 15:52:35 | 320 | US100.cash | buy | 170.79 / 170.79 | 0.00 | 2024.06.06 15:52:35 | filled | sl 19044.60 | ||||
| 2024.06.06 16:50:40 | 321 | US100.cash | buy | 233.49 / 233.49 | 0.00 | 2024.06.06 16:50:40 | filled | |||||
| 2024.06.06 16:50:45 | 322 | US100.cash | sell | 233.49 / 233.49 | 0.00 | 2024.06.06 16:50:45 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:51:24 | 323 | US100.cash | sell | 252.34 / 252.34 | 0.00 | 2024.06.07 15:51:24 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:57:01 | 324 | US100.cash | buy | 252.34 / 252.34 | 0.00 | 2024.06.07 15:57:01 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:30:03 | 326 | US100.cash | buy | 207.81 / 207.81 | 0.00 | 2024.06.12 15:30:03 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:30:09 | 327 | US100.cash | sell | 207.81 / 207.81 | 0.00 | 2024.06.12 15:30:09 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:30:13 | 328 | US100.cash | buy | 200.44 / 200.44 | 0.00 | 2024.06.12 15:30:13 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:30:21 | 329 | US100.cash | sell | 200.44 / 200.44 | 0.00 | 2024.06.12 15:30:21 | filled | |||||
| 2024.06.13 15:40:06 | 330 | US100.cash | buy | 122.47 / 122.47 | 0.00 | 2024.06.13 15:40:06 | filled | |||||
| 2024.06.13 15:40:57 | 331 | US100.cash | sell | 122.47 / 122.47 | 0.00 | 2024.06.13 15:40:57 | filled | |||||
| 2024.06.24 16:35:00 | 332 | US100.cash | sell | 105.52 / 105.52 | 0.00 | 2024.06.24 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.06.24 16:49:40 | 333 | US100.cash | buy | 105.52 / 105.52 | 0.00 | 2024.06.24 16:49:40 | filled | tp 19601.46 | ||||
| 2024.06.26 17:30:00 | 334 | US100.cash | buy | 92.51 / 92.51 | 0.00 | 2024.06.26 17:30:00 | filled | |||||
| 2024.06.26 17:30:41 | 335 | US100.cash | sell | 92.51 / 92.51 | 0.00 | 2024.06.26 17:30:41 | filled | |||||
| 2024.07.01 16:35:00 | 336 | US100.cash | sell | 96.84 / 96.84 | 0.00 | 2024.07.01 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.01 16:38:18 | 337 | US100.cash | buy | 96.84 / 96.84 | 0.00 | 2024.07.01 16:38:18 | filled | sl 19721.63 | ||||
| 2024.07.01 17:15:00 | 338 | US100.cash | sell | 133.13 / 133.13 | 0.00 | 2024.07.01 17:15:00 | filled | |||||
| 2024.07.01 17:15:10 | 339 | US100.cash | buy | 133.13 / 133.13 | 0.00 | 2024.07.01 17:15:10 | filled | |||||
| 2024.07.02 16:35:04 | 340 | US100.cash | buy | 175.49 / 175.49 | 0.00 | 2024.07.02 16:35:04 | filled | |||||
| 2024.07.02 16:42:21 | 341 | US100.cash | sell | 175.49 / 175.49 | 0.00 | 2024.07.02 16:42:21 | filled | |||||
| 2024.07.03 16:35:00 | 343 | US100.cash | sell | 145.34 / 145.34 | 0.00 | 2024.07.03 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.03 16:56:16 | 344 | US100.cash | buy | 145.34 / 145.34 | 0.00 | 2024.07.03 16:56:16 | filled | sl 20042.07 | ||||
| 2024.07.03 17:05:01 | 345 | US100.cash | buy | 216.99 / 216.99 | 0.00 | 2024.07.03 17:05:01 | filled | |||||
| 2024.07.03 17:05:07 | 346 | US100.cash | sell | 216.99 / 216.99 | 0.00 | 2024.07.03 17:05:07 | filled | |||||
| 2024.07.05 16:50:00 | 347 | US100.cash | buy | 199.8 / 199.8 | 0.00 | 2024.07.05 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.07.05 16:56:34 | 348 | US100.cash | sell | 199.8 / 199.8 | 0.00 | 2024.07.05 16:56:34 | filled | |||||
| 2024.07.08 16:55:30 | 350 | US100.cash | sell | 198.74 / 198.74 | 0.00 | 2024.07.08 16:55:30 | filled | |||||
| 2024.07.08 17:00:25 | 351 | US100.cash | buy | 198.74 / 198.74 | 0.00 | 2024.07.08 17:00:25 | filled | |||||
| 2024.07.09 16:35:00 | 352 | US100.cash | buy | 182.93 / 182.93 | 0.00 | 2024.07.09 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.09 16:35:40 | 353 | US100.cash | sell | 182.93 / 182.93 | 0.00 | 2024.07.09 16:35:40 | filled | sl 20521.95 | ||||
| 2024.07.09 16:40:01 | 355 | US100.cash | buy | 167.73 / 167.73 | 0.00 | 2024.07.09 16:40:01 | filled | |||||
| 2024.07.09 16:40:37 | 356 | US100.cash | sell | 167.73 / 167.73 | 0.00 | 2024.07.09 16:40:37 | filled | |||||
